Reparations Trottinettes / Scooter Repair
RÉPARATION DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN BELGIQUE

Billy.be répare et entretient une large gamme de marques et de modèles de scooters électriques. Nous avons une équipe professionnelle et engagée dans notre propre atelier de réparation en magasin.
MARQUES QUE NOUS RECONNAISSONS
- E-Twow
- Futecher
- Inmotion
- Kaabo
- Kugoo
- Micro-Mobility
- MV Agusta
- Mini-Motors
- Ninebot-Segway
- Vsett
- Xiaomi
- Zero
Si votre marque n'est pas répertoriée ci-dessus, veuillez nous contacter directement
TARIFS DE RÉPARATION
Les prix comprennent la main-d'œuvre et les pièces (par unité)
PNEU | |
Remplacement Chambre A Air | 50€ |
Remplacement Roulements | 30-50€ |
Remplacement Jante | 20-60€ |
Réparation Crevaison Tubeless (Mèche) | 20€ |
Pneu 8" | 20-35€ |
Pneu 10" Et 11" | 35-60€ |
Pneu Plein Avec Montage | 60-100€ |
FREINS | |
Réglage Frein | 5-10€ |
Remplacement Plaquettes | 15-25€ |
Remplacement Étrier Mécanique | 25-40€ |
Remplacement Étrier Semi-Hydrolique | 50€ |
Remplacement Étrier Hydrolique | 60-100€ |
Remplacement Disque De Frein | 30-60€ |
Remplacement Frein Tambour | 25-50€ |
Remplacement Câble, Gaine, Durite | 10-30€ |
Remplacement Poignée De Frein, Gachette | 50€ |
Remplacement Poignée De Frein Hydrolique | 50-100€ |
Dévoilage Disque De Frein | 10€ |
Ajout Huile / Purge De Frein | 10€ / 25€ |
MÉCANIQUE | |
Remplacement Garde Boue | 35€ |
Remplacement Garde Boue Led | 55€ |
Remplacement Suspension | 35-50€ |
Réglage Potence | 10-20€ |
Réglage Système De Pliage | 10-20€ |
Soudure Tube De Direction (Alu) | 150€ |
Extraction Vis, Roulement | 10-20€ |
ÉLECTRIQUE | |
Remplacement Contrôleur | 100-250€ |
Remplacement De Charge | 30-50€ |
Remplacement Phare Led | 25-50€ |
Remplacement Cable Controlleur-Display | 40-60€ |
Nettoyage Moteur | 50€ |
Recablage Moteur | 100-125€ |
Soudure Câble | 10€ |
Bridage / Débridage (usage terrain privé) | 25-70€ |
Installation Clef Ou Alarme | 50-100€ |
Diagnostic Batterie | 30€ |
Réparation Batterie (Bms, Cellules.) | 100-250€ |
SERVICE EXPRESS | +€20 |
LABOUR RATES
Si votre problème n'est pas répertorié ci-dessus, veuillez nous contacter directement pour un devis. Les coûts de main-d'œuvre ci-dessous n'incluent aucune pièce requise.
MARQUES RECONNUES | 60€ par heure |
MARQUES NON RECONNUES | 90€ par heure |
Notre atelier est situé juste en face du magasin Billy.be 284 chaussée d'Ixelles - Ixelles
REPAIR OF ELECTRIC SCOOTERS IN BELGIUM

Billy.be repairs and services a wide range of electric scooter brands and models. We have a professional and committed team in our own in-store repair shop.
BRANDS WE RECOGNISE
- E-Twow
- Futecher
- Inmotion
- Kaabo
- Kugoo
- Micro-Mobility
- MV Agusta
- Mini-Motors
- Ninebot-Segway
- Vsett
- Xiaomi
- Zero
If your Brand is not listed above then please contact us
REPAIR RATES
Prices are inclusive of labour and parts (per unit).
TYRES | |
Inner Tube Replacement | 50€ |
Bearing Replacement | 30-50€ |
Rim Replacement | 20-60€ |
Tubeless Puncture Repair | 20€ |
Tyre Replacement (8") | 20-35€ |
Tyre Replacement (10" & 11") | 35-60€ |
Solid Tyre Replacement(with mounting) | 60-100€ |
BRAKES | |
Brake Adjustment | 5-10€ |
Pads Replacement | 15-25€ |
Mechanical Caliper Replacement | 25-40€ |
Semi-Hydraulic Caliper Replacement | 50€ |
Hydraulic Caliper Replacement | 60-100€ |
Brake Disc Replacement | 30-60€ |
Drum Brake Replacement | 25-50€ |
Cable, Sheath, Hose Replacement | 10-30€ |
Brake Lever,Trigger Replacement | 50€ |
Hydraulic Brake Level Replacement | 50-100€ |
Brake Disc Truing | 10€ |
Add Oil / Bleed Brake | 10€ / 25€ |
MECHANICAL | |
Mudguard Replacement | 35€ |
LED Fender Replacement | 55€ |
Suspension Remplacement | 35-50€ |
Stem Adjustment | 10-20€ |
Folding System Adjustment | 10-20€ |
Steering Column Welding (Alu) | 150€ |
Extraction of Screws and/or Bearings | 10-20€ |
ELECTRICS | |
Controller Replacement | 100-250€ |
Load Replacement | 30-50€ |
LED Headlight Replacement | 25-50€ |
Controller-Display Cable Replacement | 40-60€ |
Engine Cleaning | 50€ |
Engine Rewiring | 100-125€ |
Cable Soldering | 10€ |
Clamping / Unclamping (private land use) | 25-70€ |
Key or Alarm Installation | 50-100€ |
Battery Diagnosis | 30€ |
Battery repair (BMS, Cells) | 100-250€ |
EXPRESS SERVICE | +€20 |
LABOUR RATES
If your issue is not listed above please contact us directly for a quote. The labour costs below do not include any required parts.
RECOGNIZED BRANDS | 60€ per hour |
NON-RECOGNIZED BRANDS | 90€ per hour |
Our workshop is located directly opposite the Billy.be store 284 chaussée d'Ixelles - Ixelles
Scooter Repair in Brussels - Réparation de trottinettes électriques à Bruxelles - Elektrische step reparatie winkel